友情鏈接
筑業(yè)相關(guān)
全國服務(wù)熱線

筑業(yè)網(wǎng) > 行業(yè)資訊
熱門資訊
貢獻(xiàn)排行
建筑工程資料中有一個(gè)非常重要的資料,叫作“檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄”,是質(zhì)量驗(yàn)收的最小單元,是質(zhì)量過程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收的重要依據(jù)。
檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表格填寫其實(shí)不難,關(guān)鍵是對(duì)應(yīng)的質(zhì)量檢查項(xiàng)目中“檢查結(jié)果”合格與否的判定才是重點(diǎn)和難點(diǎn)。
檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄中包含“主控項(xiàng)目”和“一般項(xiàng)目”,“主控項(xiàng)目”質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗(yàn)均應(yīng)合格,這是毋庸置疑的。但是對(duì)于“一般項(xiàng)目”,很多做資料的小伙伴認(rèn)為經(jīng)抽樣檢驗(yàn)合格率達(dá)80%以上,并且最大偏差率不大于允許偏差1.5倍就可以了。這種說法是不全面的,并不是所有的“一般項(xiàng)目”都要求合格率達(dá)80%以上就可以了,建筑各專業(yè)工程的要求不盡相同,接下來給大家做了一個(gè)梳理總結(jié):
序號(hào) | 分部/子分部 | 一般項(xiàng)目合格率要求 | 偏差值要求 | 依據(jù)規(guī)范編號(hào) |
1 | 地基與基礎(chǔ) | 不得低于80%。 | GB50202-2018 | |
2 | 砌體工程 | 應(yīng)達(dá)到80%及以上 | 最大超差值為允許偏差值1.5倍 | GB50203-2011 |
3 | 混凝土工程 | 應(yīng)達(dá)到80%及以上 | 且不得有嚴(yán)重缺陷 | GB50204-2015 |
4 | 鋼結(jié)構(gòu)工程 | 80%及以上 | 最大值或最小值不應(yīng)超過其允許偏差值的1.2倍 | GB50205-2020 |
5 | 木結(jié)構(gòu)工程 | 應(yīng)達(dá)到80%及以上 | 最大偏差不應(yīng)超過允許偏差的1.2倍。 | GB50206-2012 |
6 | 建筑屋面 | 應(yīng)達(dá)到80%及以上 | 最大偏差值不得超過允許偏差值的1.5倍 | GB50207-2012 |
7 | 地下防水 | 應(yīng)達(dá)到80%及以上 | 最大偏差不得超過本規(guī)范規(guī)定允許偏差的1.5倍; | GB50208-2011 |
8 | 裝飾裝修 | 應(yīng)達(dá)到80%及以上 | 最大偏差值不超過允許偏差值的50% | GB50210-2018 |
9 | 建筑地面 | 應(yīng)達(dá)到80%及以上 | GB50209-2010 | |
10 | 通風(fēng)與空調(diào) | 應(yīng)達(dá)到85%及以上 | 不得有嚴(yán)重缺陷 | GB50243-2016 |
11 | 建筑節(jié)能 | 應(yīng)達(dá)到80%/90%及以上 | 當(dāng)采用計(jì)數(shù)檢驗(yàn)驗(yàn)收項(xiàng)目,才允許適當(dāng)放寬,至少90%以上檢查點(diǎn)合格,其余檢查點(diǎn)不得有嚴(yán)重缺陷 | GB50411-2019 |
12 | 智能建筑工程中一般項(xiàng)目有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上不合格,則檢測(cè)系統(tǒng)不合格。 電梯工程中一般項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行抽檢,且均應(yīng)符合合格質(zhì)量規(guī)定。 混凝土工程的梁、板上部縱向受力鋼筋混凝土保護(hù)層和預(yù)應(yīng)力筋束形控制點(diǎn)的豎向位置偏差為90% |
通過上表,可以看出,“一般項(xiàng)目”中除了要求合格率達(dá)80%以上,另外還有一些專業(yè)分部工程是要求85%以上或者90%以上的。所以:并不是所有的“一般項(xiàng)目”都要求合格率達(dá)80%以上。
免責(zé)聲明:文章圖文來源于網(wǎng)絡(luò),僅供學(xué)習(xí)參考,其內(nèi)容并不代表本公眾號(hào)贊同其觀點(diǎn)或?qū)ζ湔鎸?shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),版權(quán)歸原作者所有,如果侵害了原作者的合法權(quán)益或者原作者不希望被轉(zhuǎn)載,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。